| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| 25.1. | Консультация врача - стоматолога | 0 |
| 25.2. | Анестезия | 250 р. |
| 25.57. | Аппликационная анестезия | 200 р. |
| 25.3. | Лечебная прокладка | 350 р. |
| 25.4. | Стеклоиономерная прокладка | 800 р. |
| 25.5. | Композитная пломба светового отвержения | 1500 р. |
| 25.6. | Композитная пломба химического отвержения | 1000 р. |
| 25.7. | Постоянная пломба из стеклоиономерного цемента | 1200 р. |
| Реставрация из композитного материала светового отвержения: | ||
| 25.9. | Реставрация из композитного материала светового отвержения 1/4 коронки зуба | 2200 р. |
| 25.10. | Реставрация из композитного материала светового отвержения 1/3 коронки зуба | 2800 р. |
| 25.11. | Реставрация из композитного материала светового отвержения 1/2 коронки зуба | 3300 р. |
| 25.12. | Реставрация из композитного материала светового отвержения 2/3 коронки зуба | 4500 р. |
| 25.14. | Герметизация фиссур | 2000 р. |
| 25.15. | Временная пломба | 300 р. |
| 25.16. | Механическое расширение 1-го канала | 600 р. |
| 25.17. | Пломбировка 1-го канала пастой | 800 р. |
| 25.18. | Пломбировка 1-го канала гуттаперчевыми штифтами с латеральной конденсацией | 1800 р. |
| 25.19. | Пломбировка 2-х каналов пастой | 1200 р. |
| 25.20. | Пломбировка 2-х каналов гуттаперчевыми штифтами с латеральной конденсацией | 2200 р. |
| 25.21. | Пломбировка 3-х каналов пастой | 1700 р. |
| 25.22. | Пломбировка 3-х каналов гуттаперчевыми штифтами с латеральной конденсацией | 2700 р. |
| 25.23. | Пломбировка 4-х каналов пастой | 2000 р. |
| 25.32. | Антисептическая обработка 1-го канала | 100 р. |
| 25.24. | Пломбировка 4-х каналов гуттаперчевыми штифтами с латеральной конденсацией | 3000 р. |
| 25.25. | Использование микроскопа «OPMI Pico» для лечения 1 зуба | 5000 р. |
| 25.26. | Распломбировка 1-го канала | 600 р. |
| 25.27. | Удаление инородного тела из канала | 500 р. |
| 25.30. | Временное пломбирование 1-го канала («Metapex») | 600 р. |
| 25.31. | Временное пломбирование 1-го канала («Apexdent») | 600 р. |
| 36.45. | Временное пломбирование 1-го канала («Каласепт паста») | 600 р. |
| 36.46. | Временное пломбирование 1-го канала («Крезодент») | 300 р. |
| 25.33. | Штифт «Юниметрик» | 800 р. |
| 25.34. | Стекловолоконный штифт «Double end Post» | 1500 р. |
| 25.35. | Шлифовка, полировка | 300 р. |
| 25.37. | Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом «Prophy max» с порошком «Air flow» мягких зубных отложения | 150 р. |
| 25.38. | Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом «Prophy max» с порошком «Air flow» твердых зубных отложения | 250 р. |
| 25.39. | Отбеливание «ZOOM» | 20000 р. |
| 25.42. | Внутрикорневое отбеливание депульпированного зуба | 4000 р. |
| 25.43. | Лечебная пародонтальная повязка (1 челюсть) | 600 р. |
| 25.44. | Снимок (радиовизиография) | 200 р. |
| 25.45 | Снимок на радиовизиографе с распечаткой | 200 р. |
| 25.47. | Стерильный набор | 200 р. |
| 25.48. | Покрытие 1 зуба фторлаком, десенситайзером | 500 р. |
| 25.49. | Лазеротерапия 1 сеанс | 500 р. |
| 25.50. | Проф. осмотр и выдача справки | 250 р. |
| 25.51. | ЭОД (состояние пульпы зуба) - 1 зуб | 600 р. |
| 25.52. | Серебрение 1 зуба | 600 р. |
| 25.53. | Снятие пломбы | 300 р. |
| 25.54. | Arsen (наложение мышьяковистой пасты) | 700 р. |
| 25.56. | Реминерализующая терапия с использованием «РемарсГель» (1 челюсть) | 600 р. |
| 25.58. | Наложение коффердама | 500 р. |
| 36.47. | Наложение Optragate | 300 р. |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| 26.6. | Временная пластмассовая коронка | 1200 р. |
| 26.7. | Постоянная пластмассовая коронка | 1500 р. |
| 26.8. | Цельнолитая коронка | 5500 р. |
| 26.10. | Цельнолитая коронка с нитрид - титановым покрытием | 5000 р. |
| 26.12. | Металлокерамическая коронка «Noritake» (Япония) | 11500 р. |
| 26.14. | Металлокерамическая коронка «Ivoclar vivadent» (Германия) | 13000 р. |
| 26.15. | Металлокерамическая коронка с плечевой массой «Duceram» (Германия) | 10000 р. |
| 26.16. | Керамическая коронка на основе диоксида циркония | 25000 р. |
| Керамическая коронка из диоксида циркония «Prettau» | 25000 р. | |
| 28.25. | Металлокерамическая коронка на имплантанте «Dentium» | 25000 р. |
| 31.49. | Керамическая коронка на имплантанте «Nobel Biocare» (Швеция) | 45000 р. |
| 36.42. | Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантанте (Dentium) | 35000 р. |
| 36.43. | Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплантанте (Nobel) | 55000 р. |
| 26.17. | Телескопические коронки (пара) | 12000 р. |
| 26.18. | Литая культевая вкладка простая | 4200 р. |
| 26.19. | Литая культевая вкладка разборная | 4500 р. |
| 26.25. | Литая культевая вкладка простая (золото) | 8000 р. |
| 26.26. | Литая культевая вкладка разборная (золото) | 10000 р. |
| 26.24. | Культевая вкладка из диоксида циркония | 10000 р. |
| 26.20. | Керамическая вкладка | 23000 р. |
| 26.21. | Керамическая вкладка «CEREC» | 17000 р. |
| 26.22. | Керамические виниры | 20000 р. |
| 26.23. | Керамическая коронка «EMAX» | 21000 р. |
| 26.57. | Изготовление хирургическго шаблона | 8000 р. |
| 26.58. | Восковое моделирование (1 зуб) Wax-Up | 1000 р. |
| 36.48. | Mock-Up (создание макета будущего зуба) | 1000 р. |
| Частичный съемный пластиночный протез: | ||
| 26.25. | Частичный съемный пластиночный протез | 18000 р. |
| 26.25. | Частичный съемный пластиночный протез армированный металлической сеткой | 18000 р. |
| 36.44. | Частичный съемный протез (гарнитура «Ivoclar») | 30000 р. |
| 26.29. | Частичный съемный протез (гарнитура «Ivocril») | 20000 р. |
| 26.30. | Частичный съемный пластиночный протез на основе термопластического полимера «Akron» | 38000 р. |
| 26.51. | Иммедиат протез (временный) | 14000 р. |
| 26.50 | Пластика косметическая | 9000 р. |
| Полный съемный пластиночный протез: | ||
| 26.28. | Полный съемный пластиночный протез | 19500 р. |
| 26.29. | Полный съемный протез (гарнитура «Ivocril») | 2000 р. |
| 36.49. | Полный съемный протез (гарнитура «Ivoclar») | 32000 р. |
| 26.31. | Полный съемный пластиночный протез на основе термопластического полимера «Akron» | 40000 р. |
| 26.51. | Иммедиат протез (временный) | 14000 р. |
| Бюгельные литые протезы: | ||
| 26.32. | Бюгельный протез на основе термопластических полимеров «Биоцетал» и «Akron» | 45000 р. |
| 26.34. | Бюгельные литые протезы с опорно-удерживающими кламмерами | 40000 р. |
| 26.34. | Бюгельный протез с одним замковым креплением | 40000 р. |
| 26.35. | Бюгельные литые протезы с двумя замковыми креплениями | 45000 р. |
| 26.38. | Седловидный протез с одним аттачменом | 35000 р. |
| 26.40. | Снятие, цементировка коронки | 800 р. |
| 26.41. | Починка съемного протеза | 2500 р. |
| 26.42. | Приварка 1 зуба к протезу | 2000 р. |
| 26.43. | Приварка каждого последующего зуба | 800 р. |
| 26.44. | Приварка литого кламмера к бюгельному протезу | 2500 р. |
| 26.45. | Замена дуги бюгельного протеза | 12000 р. |
| 26.46. | Индивидуальная ложка | 3000 р. |
| 26.47. | Перебазировка съемного протеза, бюгельного протеза | 3000 р. |
| 26.48. | Диагностическая модель | 1500 р. |
| 26.52. | Замена матрицы 2 шт. | 4000 р. |
| 26.53. | Замена матрицы 2 шт. (выполнение в сторонних клиниках) | 5000 р. |
| 26.54. | Избирательное пришлифовывание 1-го зуба | 600 р. |
| 26.55. | Приварка кламмера к съемному протезу | 2000 р. |
| 26.61. | Починка металлического каркаса с заменой базиса с зубами | 16000 р. |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| 28.1. | Пластика уздечки верхней губы | 7000 р. |
| 28.2. | Пластика уздечки языка | 7000 р. |
| 27.3. | Пластика преддверия рта (вестибулопластика) | 10000 р. |
| 28.3. | Резекция верхушки (или ампутации) корня | 10000 р. |
| 28.4. | Лоскутная операция в области 1-го зуба | 2000 р. |
| 28.6.1. | Остеопластический материал BioOst | 5000 р. |
| 28.7. | Биоактивный материал «Коллапан-Л» | 1500 р. |
| 28.9. | Коррекция альвеолярного отростка (удаление экзостозов по сегментам) | 3000 р. |
| 28.10. | Иссечение «капюшона» (Перикоронаротомия) | 3000 р. |
| 28.11. | Вскрытие абсцессов, дренаж | 2000 р. |
| 28.12. | Кюретаж лунки | 800 р. |
| 28.13. | Простое удаление молочного зуба | 1500 р. |
| 36.50. | Сложное удаление молочного зуба | 2000 р. |
| 28.14. | Простое удаление постоянного зуба | 2300 р. |
| 28.15. | Сложное удаление постоянного зуба | 3500 р. |
| 28.16. | Сложное удаление третьих маляров | 6000 р. |
| 28.17. | Экстракция ретинированного зуба с отслаиванием слизисто-надкостного лоскута | 8000 р. |
| 28.18. | Гемисекция | 3000 р. |
| 28.19. | Шинирование 4-6 зубов | 10000 р. |
| 28.20. | Наложение 1-го шва | 800 р. |
| 28.21. | Лечение альвеолита (постоянная) | 700 р. |
| 28.31. | Центрифугирование | 2500 р. |
| 28.33. | Удаление образований области лица - липомы, атеромы 1 категории сложности (без гистологического исследования) | 4000 р. |
| 28.34. | Удаление образований области лица - липомы, атеромы 2 категории сложности (без гистологического исследования) | 6000 р. |
| 28.35. | Удаление образований области лица - липомы, атеромы 3 категории сложности (без гистологического исследования) | 10000 р. |
| 27.1. | Закрытый кюретаж десневого кармана в области 1-го зуба | 1500 р. |
| 27.02. | Открытый кюретаж десневого кармана в области 1-го зуба | 2500 р. |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
|---|---|---|
| 30.1. | Консультация врача стоматолога-ортодонта | 1000 р. |
| 30.2. | Лоток | 300 р. |
| 30.3. | Брекеты металлические Damon (2 зубных ряда) | 70000 р. |
| 30.4. | Брекеты металлические Damon (1 зубной ряд) | 35000 р. |
| 30.5. | Брекеты керамические Damon Clear (2 зубных ряда) | 90000 р. |
| 30.6. | Брекеты керамические Damon Clear (1 зубной ряд) | 40000 р. |
| 30.7. | Брекеты комбинированные Damon Q + Damon Clear (8 шт.) | 80000 р. |
| 30.8. | Приклейка брекетов Damon Q (1 зубной ряд) | 17500 р. |
| 30.9. | Приклейка брекетов Damon Q + Damon Clear (1 зубной ряд) | 20000 р. |
| 30.10. | Ортодонтическое лечение (2 челюсти) | 4000 р. |
| 30.11. | Ортодонтическое лечение (1 челюсти) | 2700 р. |
| 30.12. | Съемная аппаратура (пластинка) с винтом (Германия) | 12000 р. |
| 30.13. | Съемная аппаратура (пластинка) без винта, ретенционная пластинка (Германия) | 8500 р. |
| 30.14. | Съемный функциональный аппарат Френкеля | 20000 р. |
| 30.15. | Посещение с пластинкой (с коррекцией, активацией) | 1000 р. |
| 30.16. | Внеочередное посещение с пластинкой | 500 р. |
| 30.17. | Брекет, кольцо-фиксация | 1000 р. |
| 30.18. | Трейнер (аппарат+лечение) | 15000 р. |
| 30.19. | Ретейнер (после снятия брекетов) несъемный | 6000 р. |
| 30.20. | Починка съемного аппарата | 4000 р. |
| 30.21. | Коробочка для пластинки | 300 р. |
| 30.22. | Повторная фиксация ретейнера | 3500 р. |
| 30.23. | Снятие ретейнера | 1500 р. |
| 30.24. | Снятие брекетов без изготовления ретенционного аппарата | 4500 р. |
| 30.25. | Каппа | 6000 р. |
| 30.26. | Эластичная тяга ZOO | 300 р. |
| 30.48. | Аппарат ФНТА | 40000 р. |
| 30.27. | Альгинатный слепок | 500 р. |
| 30.28. | Слепки и отливка диагностических моделей | 1000 р. |
| 30.32. | Брекеты металлические лигатурные (1 зубной ряд) | 28000 р. |
| 30.31. | Брекеты металлические лигатурные (2 зубных ряда) | 54000 р. |
| 30.38. | Брекеты комбинированные Damon 3 (2 челюсти) | 60000 р. |
| 30.39. | Брекеты комбинированные Damon 3 (1 челюсть) | 30000 р. |
| 30.41. | Брекеты эстетические Inspire ICE (1 челюсть) | 30000 р. |
| 30.40. | Брекеты эстетические Inspire ICE (2 челюсти) | 60000 р. |
| 30.33. | Съемная аппаратура (пластинка) с винтом Бертони | 15000 р. |
| 30.34. | Трейнер (эластокорректор) | 7500 р. |
| 30.35. | Ретенционная каппа | 5000 р. |
| 30.29. | Ортодонтическое лечение (лигатурные брекеты) | 4000 р. |
| 30.30. | Корректор | 7000 р. |
| 30.36. | Постановка микроимпланта (ортодонтический этап) | 7000 р. |
| 30.37. | Распорка на 1 зуб | 1500 р. |
| 30.42. | Брекеты керамические лигатурные Clarity Advanced (3 М) 1 челюсть | 36000 р. |
| 30.43. | Брекеты керамические лигатурные Clarity Advanced (3 М) 2 челюсти | 72000 р. |
| 30.44. | Ортодонтические кнопки | 100 р. |
| 30.45. | Несъемная аппаратура Марко-Росса | 25000 р. |
| 30.46. | Съемная пластинка ТВИН-БЛОК | 25000 р. |
Понедельник – Воскресенье9:00 – 21:00
Вы можете записаться к врачу через данную форму ниже, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.